BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA KATEGORIE C
07.01.2010
TERCIE VERSUS KVARTY!
Dne 7.1. 2010 se konalo školní kolo Biologické olympiády kategorie C, jejíž téma je: „Ptáci vyskytující se na území České republiky. Tato kategorie je určena pro studenty tercií a kvart. V letošním školním kole se olympiádu zúčastnilo 12 přírodovědných nadšenců, kteří nejprve vyplňovali teoretický test. Poté poznávali 20 druhů živočichů, z nichž bylo 10 druhů ptáků, a 10 druhů rostlin. Na závěr byl vyčleněn laboratorní úkol, ve kterém studenti využili svých praktických zkušeností.
Nejlépe si vedl v soutěži vedl Martin Dvořáček z tercie A, za ním v závěsu, na druhém místě, skončila Darina Havlíková z tercie B a třetí místo obsadila Noemi Hrubová z tercie A.
Vítězům gratulujeme a přejeme hodně štěstí na reprezentaci školy v okresním kole.
Tabulka celkového hodnocení
| číslo | jméno | test | pozn. R | pozn. Ž | laboratorky | součet | výsledky |
| 1. | Nosálková Lenka | 20 | 8 | 18,5 | 65 | 53 | 5. |
| 2. | Havlíková Darina | 29 | 5 | 17,5 | 10 | 61,5 | 2. |
| 3. | Zralá Petra | 23,5 | 8,5 | 14 | 8,5 | 54,5 | 4. |
| 4. | Mullen Christian | 13 | 0 | 7,5 | 9 | 29,5 | 10. |
| 5. | Dvořáček Martin | 28,5 | 9 | 19 | 8,5 | 65 | 1. |
| 6. | Hrubová Noemi | 27,5 | 5,5 | 16 | 8,8 | 57,5 | 3. |
| 7. | Mocková Karolína | 12,5 | 1 | 2,5 | 8 | 24 | 11.-12. |
| 8. | Urbanovská Luie | 13,5 | 0,5 | 2,5 | 7,5 | 24 | 11.-12. |
| 9. | Filová Barbora | 21 | 4,5 | 12 | 8,5 | 46 | 6. |
| 10. | Koudelová Anežka | 17 | 2,5 | 9,5 | 9,5 | 38,5 | 7. |
| 11. | Nedbalová Lucie | 16,5 | 0 | 8,5 | 8,5 | 33,5 | 8. |
| 12. | Vašků Alžběta | 20 | 0 | 7 | 5,5 | 32,5 | 9. |
| celkem bodů | 35 | 10 | 20 | 10 | 75 |
Mgr. Soňa Koňaříková
Akce:

Otevřít verzi pro tisk



